【資料圖】
北交所2023年06月16日公布的交易公開信息顯示,易實精密因成為當日換手率達到20%的證券上榜。易實精密當日收報8.88元,漲跌幅2.90%,換手率22.74%,成交額4987.03萬元。
上榜原因:當日換手率達到20%的證券
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 159.55 | 92.5 | 67.05 |
2 | 國信證券北京朝陽北路營業部 | 135.11 | 27.92 | 107.19 |
3 | 東吳證券上海西藏南路營業部 | 123.07 | 65.42 | 57.65 |
4 | 方正證券溫州小南路營業部 | 115.73 | 92.47 | 23.27 |
5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | 112.11 | 39.34 | 72.77 |
合計 | - | 645.57 | 317.65 | 327.93 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 東方證券上海浦東新區源深路營業部 | 0 | 138.98 | -138.98 |
2 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | 63.12 | 125.14 | -62.03 |
3 | 財信證券杭州慶春路營業部 | 0 | 94.25 | -94.25 |
4 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | 159.55 | 92.5 | 67.05 |
5 | 方正證券溫州小南路營業部 | 115.73 | 92.47 | 23.27 |
合計 | - | 338.4 | 543.34 | -204.94 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
標簽: