(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月2日,貴州百靈(002424)獲外資買入36.17萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有貴州百靈1351.06萬股,占流通股1.13%,累計持股成本11.39元,持股虧損28.81%。
貴州百靈最近5個交易日下跌2.41%,陸股通累計凈賣出333.51萬股,占流通盤0.28%,區間平均賣出價8.21元;最近20個交易日下跌8.26%,陸股通累計凈賣出464.32萬股,占流通盤0.39%,區間平均賣出價8.40元;最近60個交易日下跌3.68%,陸股通累計凈賣出1893.4萬股,占流通盤1.58%,區間平均賣出價8.33元。
貴州百靈近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 1351.06萬 | 1.13 | 292.54萬 | 36.17萬 | 11.39 |
2023-8-1 | 1314.89萬 | 1.10 | -1235.15萬 | -151.94萬 | 11.48 |
2023-7-31 | 1466.83萬 | 1.22 | -1834.59萬 | -220.65萬 | 11.14 |
2023-7-28 | 1687.48萬 | 1.41 | 1327.54萬 | 160.16萬 | 10.77 |
2023-7-27 | 1527.32萬 | 1.27 | -1296.96萬 | -157.25萬 | 11.03 |
2023-7-26 | 1684.57萬 | 1.40 | 650.45萬 | 78.54萬 | 10.77 |
2023-7-25 | 1606.03萬 | 1.34 | -113.21萬 | -13.67萬 | 10.89 |
2023-7-24 | 1619.7萬 | 1.35 | -585.87萬 | -70.77萬 | 10.87 |
2023-7-21 | 1690.47萬 | 1.41 | -138.86萬 | -16.92萬 | 10.76 |
2023-7-20 | 1707.39萬 | 1.42 | 163.93萬 | 19.99萬 | 10.73 |
標簽: